Hier kan het Solar artikelbestand in CSV formaat worden gedownload.
Dit bestand loopt synchroon met de Solar publicatie op 2BA. Het bestand bevat de volgende kolommen:
| Kolom | Inhoud |
| Artikelnummer | Solar artikelnummer |
| Productcode | Artikelnummer van de fabrikant. |
| GTIN | 13-cijferig GTIN (oude naam: EAN nummer). Let op dat Excel bij het openen van een CSV dit veld ten onrechte in wetenschappelijke notitie (4.02552E+12) noteert. U gaat dit tegen door in het geopende Excel bestand de GTIN kolom te formatteren als Custom, type 0.
|
| Omschrijving | Artikelomschrijving |
| Eenheid | In welke eenheid besteld moet worden |
| MinimumAfname | Hoeveel stuks van dit artikel minimaal besteld moet worden. Kleinere aantallen worden opgehoogd. |
| Brutoprijs | Brutoprijs van dit artikel. In Prijsaantal aangegeven voor welk aantal dit geldt. |
| Prijsaantal | Geeft aan per hoeveel de prijs is |
| Kortingsgroep | Kortingsgroep van het artikel. |
| Levertijd | Verwachte levertijd in dagen. De waarde 1 geeft aan dat het artikel in principe een voorraadartikel is. |
| NettoPrijs | Alleen beschikbaar als u eerst uw ICC kortingsbestand uploadt.
U vindt uw ICC kortingsbestand als u inlogt op de Solar webshop, onder "Artikel- en kortingsbestanden".
U uploadt dat ICC kortingsbestand hier middels onderstaande knoppen "Choose File" en "Upload ICC bestand"
Nadat u uw ICC bestand hier heeft ge-upload, wordt onderstaande knop "Download bruto en netto" aktief.
|